
Марка | Модель | Цена за комплект в руб. Материал: резина LINATEX |
Цена за комплект руб. Материал: полиуретан |
---|---|---|---|
Cleanfix | RA 410 | 0 | 4800 |
Cleanfix | RA 431,430,480,530 | 2800 | 3700 |
Cleanfix | RA 560 | 3400 | 4900 |
Cleanfix | RA 501 | 3400 | 4800 |
Cleanfix | RA 605,505 | 3400 | 4800 |
Cleanfix | RA 535 | 3400 | 4800 |
Cleanfix | RA 701B,700 | 3500 | 5000 |
Cleanfix | Sauber RA800 | 4200 | 6300 |
Nilfisk | SC 305 | 3059 | 0 |
Nilfisk | 340 | 0 | 3600 |
Nilfisk | 350 | 0 | 3900 |
Nilfisk | SC 500/CS 2000 | 3200 | 4600 |
Nilfisk | BA410/SC400 | 0 | 3600 |
Nilfisk | BA 431,451,531,SC450 | 3400 | 4600 |
Nilfisk | BA510 | 3400 | 4600 |
Nilfisk | BA/CA 551 | 3400 | 4600 |
Nilfisk | BA611 | 3400 | 4800 |
Nilfisk | BR755 | 3900 | 5600 |
Nilfisk | BA 751/BR 651 | 3400 | 0 |
Nilfisk | BR755 боковой 2 шт | 3600 | 5100 |
Nilfisk | BR755 боковой 4 шт | 6000 | 7400 |
Nilfisk | BR752 | 3600 | 5100 |
Nilfisk | BR/BD855 (4шт), бок нов арт 56383488 | 6300 | 0 |
Nilfisk | 855 нестандарт | 4500 | 6500 |
Nilfisk | BR855 | 4100 | 6500 |
Nilfisk | BR855 (2 шт) бок | 3900 | 0 |
Nilfisk | BR800S | 4100 | 6300 |
Nilfisk | BR800S боковой | 3700 | 0 |
Nilfisk | BR 1050 | 4400 | 6300 |
Nilfisk | SC800 | 4100 | 5800 |
Nilfisk | SC 6000 | 8400 | 0 |
Nilfisk | SC 6000 боковой | 8300 | 0 |
Nilfisk | CS 7000 | 0 | 21000 |
Nilfisk | CS 7000 боковой правый | 4400 | 0 |
Nilfisk | CS 7000 боковой левый | 6100 | 0 |
Nilfisk | BR 1100S | 0 | 10100 |
Nilfisk | BR 1100S боковой | 7100 | 0 |
Nilfisk | 1300/6500 | 0 | 14800 |
Windsor | Compact QSC17D | 3400 | 2900 |
Windsor | Compact QSCX20 | 3400 | 4800 |
Windsor | 324 | 3700 | 0 |
Hefter | Turnado 35 Pro | 1500 | 1300 |
Hefter | Turnado 55 Pro | 0 | 6100 |
Hefter | 68 | 0 | 6900 |
Hefter | 82 | 0 | 11500 |
Hefter | 112 | 0 | 16800 |
Columbus | RA43 B40/55K40 | 3400 | 4800 |
Columbus | RA55 B40/BM40/43BM40 | 3600 | 5100 |
Columbus | RA66 BM 60-ARA 80 BM 100 | 3700 | 5300 |
FIMAP | Genie B | 3300 | 4600 |
FIMAP | MR 85 | 3900 | 5600 |
FIMAP | MX65 | 3700 | 5300 |
FIMAP | sMX75 | 3900 | 5100 |
FIMAP | sMX65 | 3600 | 5100 |
FIMAP | MY50/Mx55 | 3400 | 4800 |
FIMAP | MXR | 3200 | 4600 |
FIMAP | MG75B | 2900 | 0 |
FIMAP | MG85 | 4100 | 0 |
FIMAP | MAXIMA 60BT | 3900 | 0 |
Numatic | ТТ/ТТВ 455/4500 old 850мм | 400 | 5700 |
Numatic | ТТ/ТТВ 345/3450S old 790мм | 4400 | 5600 |
Numatic | TT 6650 970мм old | 5400 | 5800 |
Numatic | TTB 4055/100/4045/4552 (850мм-12отв) | 3600 | 5200 |
Numatic | TT 3450S/3450 100S (790мм-10отв) | 3400 | 4200 |
Numatic | TT/TTB 1840 | 2400 | 0 |
Numatic | Twintek TT 6650/ 6652/TTV 678/ (1110мм-16отв) | 3900 | 5600 |
Numatic | Twintek TT 6650/ 6652/ (970мм-14отв) | 4000 | 5300 |
Numatic | TTV-678-300T 208203 _ 208201 | 3700 | 5100 |
Chao Bao | HY46/46B | 3200 | 0 |
Chao Bao | HY55B | 3400 | 0 |
Chao Bao | HY45/45C | 3700 | 0 |
Chao Bao | 461, XD3, XD4 | 3400 | 3800 |
Tennant | 5680 | 3600 | 5100 |
Tennant | T7 Боковой | 9400 | 11400 |
Tennant | T2 | 3400 | 4800 |
Tennant | Т300 | 3400 | 4800 |
Tennant | T3 | 3400 | 4800 |
Tennant | Т5-65 | 3400 | 4900 |
Tennant | T5_60 | 3700 | 5300 |
Tennant | Т7 | 3900 | 5600 |
Tennant | Т12 | 4100 | 5800 |
Tennant | Т12 Боковой | 3600 | 5700 |
Tennant | Т16 Боковой | 6100 | 8000 |
Tennant | M17 LX | 7600 | 0 |
Tennant | M17 LX боковой | 5500 | 0 |
Tennant | Т 15 | 3900 | 5600 |
Tennant | Т16 | 0 | 8500 |
Tennant | T20 | 10300 | 20500 |
Tennant | Т 20 Боковой | 7500 | 0 |
Tennant | M30 LX | 10500 | 0 |
Taski | 350 | 0 | 3300 |
Taski | 450 | 0 | 4700 |
Taski | 750 | 0 | 4700 |
Taski | 1250 | 0 | 5200 |
Taski | 1600 | 0 | 5300 |
Taski | 1800 | 0 | 2500 |
Taski | ХР | 0 | 4800 |
Taski | 2500 | 0 | 5500 |
Taski | 3500 | 0 | 800 |
Taski | 4000 | 0 | 9200 |
Fiorentini | 350 | 0 | 0 |
Fiorentini | Unica100 | 0 | 0 |
Fiorentini | Ultra100 | 0 | 0 |
Fiorentini | I 26 new | 3600 | 5100 |
Fiorentini | CUCCIOLO | 3900 | 5600 |
Fiorentini | 43 | 3600 | 5100 |
Fiorentini | 16/18 | 3400 | 4800 |
Fiorentini | 65 | 3900 | 5600 |
Fiorentini | DELUXE 55/20 | 3600 | 5100 |
Fiorentini | 85 | 0 | 3100 |
Fiorentini | 60 | 0 | 0 |
Fiorentini | ЕТ 75 | 3700 | 5300 |
Xako | 48 | 0 | 0 |
Xako | 32 | 0 | 0 |
Xako | В 12 | 2700 | 0 |
Xako | 10 | 2300 | 3500 |
Хако | В30 | 3200 | 4500 |
Xako | B 45CL 115 750 (90м) | 3600 | 5100 |
Xako | 430 | 3300 | 0 |
Xako | 530 | 3400 | 4800 |
Xako | 655-750 (97см) | 3400 | 4800 |
Xako | BR 750 | 3600 | 5100 |
Xako | BR 750 Боковой | 3600 | 0 |
Хако | 90(1030/990) | 3400 | 4800 |
Хако | 910 | 3900 | 5500 |
Xako | 1050 | 0 | 15000 |
Viper | AS 380 | 2000 | 0 |
Viper | AS 430/530 | 3000 | 5000 |
Viper | AS 510 | 3000 | 5100 |
Viper | AS710 | 3600 | 5200 |
Viper | AS710 боковой | 2100 | 0 |
Viper | 17 | 3400 | 4800 |
Viper | 18/20 | 3400 | 4800 |
Karcher | 60/95 арт. 8.629-201.0 | 3600 | 5100 |
Karcher | BD 40/12c | 3000 | 4300 |
Karcher | BR/BD 40/25 C 770 мм 6.273-253.0 | 3100 | 4400 |
Karcher | BR/BD 530,550,45/55-40,53/40,B96 850 мм 6.273-213.0 | 3600 | 4800 |
Karcher | BR/BD 65/80 BR/BD 550 XL BR/BD Trike BR/BD 750 BR/BD 55/60 W BR/BD 75/140 R B 60 W B 80 W B 90 R B 140 R 940 мм 6.273-208.0 | 3900 | 5500 |
Karcher | BR/BD 100/250 1180mm арт. 6.273-252.0 | 6600 | 11200 |
Karcher | BR/BD 250 1400mm арт. 6.273-210.0 | 7600 | 12000 |
Karcher | BR/BD 140 1060mm арт. 6.273-209.0 | 6400 | 7400 |
Comac | Antea 50 | 3200 | 0 |
Comac | Vispa | 3200 | 0 |
Comac | Abila17,52 | 3200 | 0 |
Comac | Simpla50 | 3400 | 4800 |
Comac | Optima100 | 4100 | 0 |
Comac | Ultra100 | 0 | 11200 |
Comac | Innova85 | 4100 | 560 |
Comac | 65 (MY50E) | 3400 | 4800 |
Comac | Innova55 | 3600 | 5100 |
IPC | psd 500 | 4400 | 6300 |
IPC | Gansow СТ110/85 | 3900 | 5600 |
IPC | Gansow СТ110/90/70 | 3700 | 5300 |
IPC | Gansow CT 30 B 45 | 2200 | 0 |
IPC | Gansow 142R ,боковые | 3200 | 3800 |
IPC | Gansow 142R | 4400 | 5100 |
IPC | Gansow CT 61 | 3600 | 5100 |
IPC | Gansow 45B50 | 3400 | 4800 |
IPC | Gansow СТ40В50 | 3400 | 4800 |
IPC | Лаваматик 15В | 2500 | 0 |
IPC | Лаваматик СТ- 45В | 3500 | 4900 |
IPC | E 503 | 3400 | 4800 |
RCM | 732 Mega | 3600 | 5100 |
RCM | GO 531/532 | 3400 | 4800 |
Minuteman | 200 240 | 3400 | 4800 |
TSM | 43/45/55 | 2700 | 3800 |
TSM | RIDE ON 650 | 2900 | 4100 |
TSM | RIDE ON 750 | 2900 | 4100 |
Lavor PRO | 36 | 0 | 0 |
Lavor PRO | SCL Compact NOX 45 E | 3400 | 5100 |
Lavor pro | SCL compact FREE EVO 50BT | 3400 | 5100 |
Lavor PRO | comfort 66 | 3400 | 0 |
Lavor PRO | midi 66 | 3700 | 5300 |
Lavor pro | 75 | 3700 | 5300 |
Lavor PRO | DYNAMIC 45 | 3400 | 0 |
Gaomei | MINI S | 1900 | 0 |
Gaomei | R MINI (4шт) бок | 1400 | 0 |
Gaomei | GM 70 | 3700 | 0 |
Gaomei | GM R MINI / GM MINI | 3700 | 0 |
Gaomei | GM AC | 3400 | 0 |
Gaomei | 65 RBT | 3200 | 0 |
Gaomei | GM 85,110 | 3900 | 0 |
Gaomei | GM 50 | 3200 | 0 |
AFC | 45Б | 3400 | 4800 |
AFC | B510 | 3400 | 4800 |
AFC | 17E | 3400 | 4800 |
AFC | 18 | 3500 | 4800 |
AFC | 20 | 3500 | 4900 |
AFC | 5170 | 3600 | 0 |
KEDI | 530 | 3400 | 0 |
Eureka | Е46 | 2600 | 3500 |
Eureka | Е50,51 | 3600 | 5100 |
Eureka | E36 | 2200 | 0 |
GHIBLI | 45/65 | 3400 | 0 |
GHIBLI | FR 15 | 2900 | 0 |
GHIBLI | FR 30 | 3400 | 0 |
GHIBLI | 80 | 3900 | 0 |
GHIBLI | S5 150S 85 | 3700 | 0 |
GHIBLI | бок компл (5/8мм) | 0 | 5100 |
Gmatic | 50В67 | 3300 | 0 |
Factory cat | GTX 30 | 3200 | 0 |
Factory cat | GTX 30 боковой | 2100 | 0 |
Farily | FR70-55 (my50e) | 3400 | 4800 |
WG | 150 | 3900 | 5600 |
WG | 45 | 3600 | 0 |
MC | 50 | 3400 | 4800 |
MC | 9555B | 3400 | 4800 |
FR | 70 | 3400 | 0 |
Delvir | 450 | 3300 | 0 |
Delvir | 1650 87 см | 3500 | 0 |
Delvir | Bishop 1950, 1600 83 см | 3600 | 5400 |
Delvir | 3000 | 3700 | 0 |
Delvir | 5550 | 4200 | 0 |
Delvir | 1500 | 2500 | 0 |
OMM | RYGBY 700 | 4400 | 6300 |
OMM | RYGBY 800 | 3700 | 0 |
Turbolavac | 50WL | 3200 | 0 |
GADLEE | GT110B85 | 3900 | 0 |
Super Clean | SC2A-F | 2700 | 0 |
WIRBEL | 600 | 3600 | 0 |
Wrangler | 1710 AB | 0 | 3000 |
Wrangler | 2016 DB | 3600 | 5100 |
Clean Star | 20 | 3300 | 4800 |
KRAUSEN ECOPRO | 3100 | 4600 | |
LINDHAUSE | LW46 | 2200 | 0 |
KLIN MAK | 65 | 6500 | 0 |
GREEN | GT50 | 3400 | 4800 |
Если в прайсе скребки к Вашей поломоечной машине отсутствуют, то у нас есть возможность оперативно их изготовить.
Есть возможность изготовления редких типов скребков по оригиналу или чертежу.
Срок изготовления 2-3 дня.
Доставка по России бесплатно.
Резиновые полосы для поломоечных машин (для водосборной балки) имеют различные названия: лезвие, вставка, стяжка и просто резина. Такое разнообразие связанно с множеством стран производителей поломоечных машин. В России нет производства клинингового оборудования, и нет Российских производителей скребков, лезвий сквиджа. Большинство клининговых компаний стараются уменьшить затраты на приобретение расходных материалов для поломоечных машин.
Предлагаем не тратить время на поиск и уже сейчас сэкономить, приобретая скребок для сквиджа для любой марки поломоечной машины. Наша продукция по качеству не уступает оригиналу, сделана по чертежам оригиналов и прекрасно себя показавших на практике, устойчивы к износу и воздействию агрессивных химических веществ.
Сквидж (склиз) – резиновое лезвие скребка водосборной балки (узлов) поломоечных машин – это последний и один из главных узлов в поломоечной машине, от его состояние зависит качество вымытого пола, будет ли он чистый и сухой или мокрый с грязными разводами.
Поэтому большое внимание уделяйте состоянию склиза (резинок, скребков). На бетонных, заливных и т.д. полах резина cкребков (лезвия, склизы, резинки) для поломоечных машин быстро приходят в негодное состояние, поэтому мы изготавливаем скребки для водосборных узлов из износостойкого, масло устойчивого материала. Качественный склиз (резинка, скребок) водосборной балки поможет качественно и долго мыть напольные покрытия любого состава.
При замене и установке новых скребков (резинок, склизов) убедитесь в правильности установки.
В клининговой компании «Абсолют Клининг» город Уфа ☎ 8 (347) 298 18 56 можно заказать и купить резинки для сквиджа (скребки, резиновые лезвия, стяжка) поломоечных машин.

Заказать уборку
Да, мы предлагаем услуги по оперативному изготовлению скребков для поломоечных машин, даже если они отсутствуют в нашем прайсе.
Да, у нас есть возможность изготовления редких типов скребков по оригиналу или чертежу.
Срок изготовления скребка составляет обычно 2-3 дня.
Частота замены скребков зависит от условий их использования, особенно на твердых поверхностях, таких как бетонные полы. Рекомендуется регулярно проверять их состояние.
Важно убедиться в правильности установки новых скребков для обеспечения их эффективной работы и избежания повреждения оборудования.